부산 사상구 광장로21번길 46
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
18 | 1030 | 2등 | 3,886만원 | 22-08-272022-08-27 |
17 | 1028 | 2등 | 4,326만원 | 22-08-132022-08-13 |
16 | 1014 | 2등 | 5,822만원 | 22-05-072022-05-07 |
15 | 1012 | 2등 | 5,308만원 | 22-04-232022-04-23 |
14 | 982 | 2등 | 4,977만원 | 21-09-252021-09-25 |
13 | 963 | 2등 | 5,428만원 | 21-05-152021-05-15 |
12 | 946 | 1등 | 21억5,765만원 | 21-01-162021-01-16 |
11 | 938 | 2등 | 5,857만원 | 20-11-212020-11-21 |
10 | 915 | 2등 | 5,585만원 | 20-06-132020-06-13 |
9 | 895 | 2등 | 6,648만원 | 20-01-252020-01-25 |
8 | 885 | 2등 | 5,973만원 | 19-11-162019-11-16 |
7 | 836 | 2등 | 4,733만원 | 18-12-082018-12-08 |
6 | 814 | 2등 | 5,898만원 | 18-07-072018-07-07 |
5 | 812 | 2등 | 4,335만원 | 18-06-232018-06-23 |
4 | 690 | 2등 | 8,283만원 | 16-02-202016-02-20 |
3 | 546 | 2등 | 3,690만원 | 13-05-182013-05-18 |
2 | 533 | 2등 | 5,411만원 | 13-02-162013-02-16 |
1 | 379 | 2등 | 2,627만원 | 10-03-062010-03-06 |
당첨 내역 18 건 전체 펼쳐보기 |